Hinta 39,99 € 45,90 €
- Saatavuus
- Varastossa
Pakkauksen koko: 10kg
Juuri ensimmäisiin elämänvaiheisiin tehty.
Happy Dog Natural Life Concept® antaa koirallesi kaiken, mistä sen elimistö hyötyy kokonaisvaltaisesti.
Valmistettu Saksassa erittäin tiukan laadunvalvonnan alaisena.
Toimituskulut
- Suoratoimitus Taigatalli
- 0,00 €
- Toimitamme tuotteesi Taigatallille Marraskoskelle hintaan 0€.
- Suoratoimitus Hanna Niskan talli
- 0,00 €
- Toimitamme tuotteesi Miian Hevospalveluiden osoitteeseen Ravitallikuja 22:een hintaan 0€
- Suoratoimitus Santa Claus Horse Center
- 0,00 €
- Toimitamme tuotteesi Santa Claus Horse Center:lle Norvajärventielle Salmenojantie 12 :sta hintaan 0€.
- Suoratoimitus: Rovaniemen seudun ESY
- 0,00 €
- Jos haluat tilauksesi toimitettavaksi Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistykselle valitse tämä. Toimitus 0€.
Tilauksesi tuotteet voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
Happy Dog Baby Lamb & Rice -nappuloissa on koostumus, joka ei sisällä siipikarjan lihaa ja jonka proteiini- ja rasvapitoisuus on ihanteellinen pennuille 4. elinviikosta alkaen. Herkullinen lammas, hyvin sulava riisi ja arvokas Uuden-Seelannin simpukka pitävät huolen tasapainoisesta ravinnosta ja parhaasta mahdollisesta kehityksestä myös herkkien pentujen kohdalla. Ainutlaatuinen sydämenmuotoinen rengasnappula on helpommin sulava laajan pintansa ansiosta.
Happy Dog Natural Life Concept® antaa koirallesi kaiken, mistä sen elimistö hyötyy kokonaisvaltaisesti.
7 kuukauden iästä lähtien olisi hyvä siirtyä vähitellen Happy Dog Junior Lamb & Rice -ruokaan.
Valmistettu Saksassa erittäin tiukan laadunvalvonnan alaisena.
Koostumus
- Lammasproteiini* (20 %),
- riisijauho (18 %),
- tali,
- maissijauho,
- naudanrasva,
- maissi,
- auringonkukkaöljy,
- juurikasmelassileike* (ei sisällä lisättyä sokeria),
- maksahydrolisaatti,
- selluloosa*,
- rapsiöljy,
- omenarapa* (0,7 %),
- kaliumkloridi,
- hiiva*,
- merilevä,
- pellavansiemen (0,16 %),
- simpukanliha* (0,04 %)
- yucca schidigera*,
- hiiva* (uutettu),
- sikurinjuuri*,
- maarianohdake,
- artisokka,
- voikukka,
- inkivääri,
- koivunlehdet,
- nokkonen,
- kamomilla,
- korianteri,
- rosmariini,
- salvia,
- lakritsijuuri,
- timjami
(kuivatut yrtit yhteensä 0,15 %);
*) kuivattu
Ravintoaineet
- raakaproteiini 30.0%,
- raakarasva 16.0%,
- raakakuitu 2.5%,
- hehkutusjäännös 8.5%,
- kalsium 1.50%,
- fosfori 1.10%,
- natrium 0.50%,
- kalium 0.55%,
- magnesium 0.08%,
- omega-6-rasvahapot 3.1%,
- omega-3-rasvahapot 0.3%
Lisäaineet
Vitamiineja/kg:
- A-vitamiini (3a672a) 12000 I.E.,
- D3-vitamiini (E671) 1200 I.E.,
- E-vitamiini (all-rac-alfa-tokoferoliasetaatti 3a700) 75 mg,
- B1-vitamiini (tiamiinimononitraatti 3a821) 4 mg,
- B2-vitamiini (riboflaviini) 6 mg,
- B6-vitamiini (pyridoksiinihydrokloridi 3a831) 4 mg,
- D (+)-biotiini (3a880) 575 mcg,
- kalsium-d-pantotenaatti (3a841) 10 mg,
- niasiini (3a314) 40 mg,
- B12-vitamiini 70 mcg,
- koliinikloridi (3a890) 60 mg,
- hapettumisenestoaine;
- tokoferoliuutteet kasviöljyistä 1b306(i).
Hivenaineita/kg:
- Rauta (E1; rauta(II)sulfaatti;
- monohydraatti)
105 mg,
- kupari (E4; kupari(II)sulfaatti; pentahydraatti) 10 mg,
- sinkki
(sinkkioksidi 3b603 100 mg,
- aminohapposinkkikelaatti; hydraatti 3b606 25
mg,) 125 mg,
- mangaani (E5; mangaani(II)oksidi) 25 mg,
- jodi
(kalsiumjodaatti; vedetön 3b202) 2 mg,
- seleeni (E8; natriumseleniitti) 0.15 mg
Ruokintataulukko
Kuinka ruokin oikein?
Ikä viikkoina | Lopullinen paino (kg) | g/24h | ||
4 | ![]() | 10 kg | ![]() | 100 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 115 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 130 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 195 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 210 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 345 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 365 g | |
6 | ![]() | 10 kg | ![]() | 110 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 255 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 320 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 435 g | |
8 | ![]() | 10 kg | ![]() | 125 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 260 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 290 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 315 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 495 g | |
10 | ![]() | 10 kg | ![]() | 140 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 185 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 270 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 365 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 415 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 525 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 575 g | |
12 | ![]() | 10 kg | ![]() | 155 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 205 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 250 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 370 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 435 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 515 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 575 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 645 g | |
16 | ![]() | 10 kg | ![]() | 170 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 285 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 380 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 425 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 505 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 610 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 680 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 755 g | |
21 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 355 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 500 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 585 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 665 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 745 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 825 g | |
26 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 245 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 305 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 460 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 510 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 555 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 600 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 685 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 770 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 850 g |
"
27. elinviikosta alkaen asteittainen siirtyminen sopivaan junioriruokaan.
Huomio: ruokintamäärää on muutettava asteittain 2–3 päivän välein tai kerran viikossa, kunnes seuraavan ikätason suositeltu ruokintamäärä on saavutettu.
Yleisiä ohjeita ruokintaan:
Punnitse pentu säännöllisesti ja seuraa painonkehitystä merkkaamalla paino ylös. Ruokamäärää voi olla tarpeellista muuttaa yksilöllisesti. Älä syötä liikaa – kiinnitä huomiota kasvun tasaisuuteen. Jos annat herkkuja , ruokamäärää on vastaavasti pienennettävä. Vinkki: Käytä osa päivän ruoka-annoksesta herkun korvikkeena. Tarjoa ruoka kuivana tai kaada sen sekaan vettä (noin 60 °C) ja anna imeytyä hetken. Tarjoile päivän ruoka-annos useammassa erässä (3–4). Huolehdi, että juomavettä on jatkuvasti tarjolla.