Happy Dog Sensible Puppy Lachs & Kartoffel 10kg (Ent. Happy Dog Supreme Young - Baby Grainfree 10kg)
Hinta 48,99 € 51,00 €
- Saatavuus
- Tilattavissa
- Toimitusaika 7-14 päivää
Happy Dog Sensible Puppy Lachs & Kartoffel korvaa Happy Dog Supreme Young - Baby Grainfree 10kg tuotteen.
Pakkauksen koko: 10kg
Valmistettu Saksassa erittäin tiukan laadunvalvonnan alaisena!
Toimituskulut
- Suoratoimitus Taigatalli
- 0,00 €
- Toimitamme tuotteesi Taigatallille Marraskoskelle hintaan 0€.
- Suoratoimitus Kotirannan hevostila
- 0,00 €
- Toimitamme tuotteesi Kotirannan hevostilan osoitteeseen Iisakinperäntie 63 hintaan 0€
- Suoratoimitus Santa Claus Horse Center
- 0,00 €
- Toimitamme tuotteesi Santa Claus Horse Center:lle Norvajärventielle Salmenojantie 12 :sta hintaan 0€.
- Suoratoimitus: Rovaniemen seudun ESY
- 0,00 €
- Jos haluat tilauksesi toimitettavaksi Rovaniemen seudun eläinsuojeluyhdistykselle valitse tämä. Toimitus 0€.
Tilauksesi tuotteet voidaan toimittaa seuraavilla toimitustavoilla.
Happy Dog Sensible Puppy Lachs & Kartoffel
Tasapainoiseen kasvuun 1–6 kuukauden ikäisille koiranpennuille
- Ainutlaatuinen, helpommin pureskeltava sydännappula, parempi myös ruoansulatukselle
- Vahvan immuunijärjestelmän tueksi.
Happy Dog Sensible Puppy sisältää ravitsevaa lohta ja hyvin siedettyä perunaa. Ravinto on sovitettu optimaalisesti koiranpentujen tarpeisiin 1
kuukauden iästä alkaen tukemaan tasapainoista kasvua. Myös herkät pennut sietävät hyvin ruoan gluteenitonta koostumusta. 7 kuukauden iässä
tulisi vähitellen siirtyä Happy Dog Sensible Junior lohi ja peruna-ruokaan.
Täysravinto pennuille 4 viikon iästä 6 kuukauden ikään asti.
Koostumus - Happy Dog Sensible Puppy Lachs & Kartoffel:
- kananliha*,
- perunahiutaleet (22,5 %),
- riisi, lohijauho (10 %),
- tali,
- siipikarjanrasva,
- naudanrasva,
- maksahydrolysaatti,
- juurikasmelassileike* (sokeriton),
- selluloosa,
- auringonkukkaöljy,
- omenapulppa*,
- kaliumkloridi,
- hiivat*,
- natriumkloridi,
- rapsiöljy,
- merilevä,
- pellavansiemen,
- psylliuminkuoret,
- simpukanliha* (0,05 %),
- yucca schidigera*,
- hiivat (uutettu),
- maarianohdake,
- artisokka,
- voikukka,
- inkivääri,
- koivunlehti,
- nokkonen,
- kamomilla,
- korianteri,
- rosmariini,
- salvia,
- lakritsijuuri,
- timjami,
- (kuivattuja yrttejä yhteensä 0,16 %);
- *)kuivattu.
Ravintoaineet- Happy Dog Sensible Puppy Lachs & Kartoffel:
- raakaproteiini 30,0 %,
- raakarasva 16,0 %,
- raakakuitu 3,0 %,
- tuhka 7,5 %,
- kalsium 1,6 %,
- fosfori 1,05 %,
- natrium 0,4 %,
- kalium 0,6 %,
- magnesium 0,08 %,
- omega-6-rasvahapot 2,5 %,
- omega-3-rasvahapot 0,3 %.
Lisäaineet- Happy Dog Sensible Puppy Lachs & Kartoffel:
- vitamiineja/kg:
- A-vitamiini (3a672a) 17000 KY,
- D3-vitamiini (3a671) 1000 KY,
- C-vitamiini (natriumkalsiumaskorbyylifosfaatti 3a312) 30 mg.
- A-vitamiini (3a672a) 17000 KY,
- Hivenaineita / kg:
- rauta (rauta(II)sulfaatti,
- monohydraatti 3b103) 65 mg,
- kupari (kupari(II)sulfaatti,
- pentahydraatti 3b405) 14 mg,
- sinkki (sinkkioksidi 3b603 100 mg,
- aminohapposinkkikelaatti,
- hydraatti 3b606 25 mg) 125 mg,
- mangaani (mangaani(II)oksidi 3b502) 30 mg,
- jodi (kalsiumjodaatti, vedetön 3b202) 2,5 mg,
- seleeni (natriumseleniitti 3b801) 0,2 mg.
- Hapettumisenestoaine,
- kasviöljyperäinen tokoferoliuute 1b306(i).
- rauta (rauta(II)sulfaatti,
Pidä raikasta juomavettä jatkuvasti tarjolla. Säilytys viileässä ja kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
Ruokintataulukko
Kuinka ruokin oikein?
Ikä viikkoina | Lopullinen paino (kg) | g/24h | ||
4 | ![]() | 10 kg | ![]() | 100 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 115 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 130 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 175 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 195 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 210 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 345 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 365 g | |
6 | ![]() | 10 kg | ![]() | 110 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 145 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 255 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 275 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 320 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 435 g | |
8 | ![]() | 10 kg | ![]() | 125 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 165 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 200 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 225 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 260 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 290 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 315 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 495 g | |
10 | ![]() | 10 kg | ![]() | 140 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 185 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 270 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 365 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 395 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 415 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 525 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 575 g | |
12 | ![]() | 10 kg | ![]() | 155 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 205 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 250 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 295 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 335 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 370 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 435 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 515 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 575 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 645 g | |
16 | ![]() | 10 kg | ![]() | 170 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 230 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 285 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 340 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 380 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 425 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 465 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 505 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 610 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 680 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 755 g | |
21 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 240 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 300 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 355 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 405 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 450 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 500 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 540 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 585 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 665 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 745 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 825 g | |
26 | ![]() | 10 kg | ![]() | 180 g |
![]() | 15 kg | ![]() | 245 g | |
![]() | 20 kg | ![]() | 305 g | |
![]() | 25 kg | ![]() | 360 g | |
![]() | 30 kg | ![]() | 410 g | |
![]() | 35 kg | ![]() | 460 g | |
![]() | 40 kg | ![]() | 510 g | |
![]() | 45 kg | ![]() | 555 g | |
![]() | 50 kg | ![]() | 600 g | |
![]() | 60 kg | ![]() | 685 g | |
![]() | 70 kg | ![]() | 770 g | |
![]() | 80 kg | ![]() | 850 g |
27. elinviikosta alkaen asteittainen siirtyminen sopivaan junioriruokaan.
Huomio: ruokintamäärää on muutettava asteittain 2–3 päivän välein tai kerran viikossa, kunnes seuraavan ikätason suositeltu ruokintamäärä on saavutettu.
Yleisiä ohjeita ruokintaan:
Punnitse pentu säännöllisesti ja seuraa painonkehitystä merkkaamalla paino ylös. Ruokamäärää voi olla tarpeellista muuttaa yksilöllisesti. Älä syötä liikaa – kiinnitä huomiota kasvun tasaisuuteen. Jos annat herkkuja , ruokamäärää on vastaavasti pienennettävä. Vinkki: Käytä osa päivän ruoka-annoksesta herkun korvikkeena. Tarjoa ruoka kuivana tai kaada sen sekaan vettä (noin 60 °C) ja anna imeytyä hetken. Tarjoile päivän ruoka-annos useammassa erässä (3–4). Huolehdi, että juomavettä on jatkuvasti tarjolla.